Nvidia GPU Nvidia Tesla T4 16G
Артикул: 900-2G183-6300-T00
- Описание
- Документы
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Модель | 900-2G183-6300-T00 |
| Видеопамять | 16 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Конструкция системы охлаждения | Однослотовая система охлаждения |
| Интерфейс | PCI Express 16x Gen 3.0 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 33 x 26.5 x 25 см |
| Вес брутто | 0.44 кг |
| Эффективная частота памяти | 10,000 МГц |
| Макс. энергопотребление видеоядра | 70 Вт |
| Мин. интенсивность внешнего воздушного потока | 20 LFM |
| Количество универсальных процессоров | 2560 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Модель | TESLA T4 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Инструкция, полно- и низкопрофильная крепежные планки |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Серия продукции | Tesla |
| Версия интерфейса | 3.0 |
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Поддержка вычислений: Cuda | 7.5 |
| Поддержка вычислений: nVidia GigaThread | Да |
| Поддержка вычислений: nVidia PhysX | Да |
| Версия вершинных шейдеров | 6.4 |
| Версия геометрических шейдеров | 6.4 |
| Версия пиксельных шейдеров | 6.4 |
| Поддержка версии DirectX | 12.1 |
| Поддержка версии OpenCL | 1.2 |
| Графический процессор (GPU) | T4 |
| Кодовое имя GPU | TU104 |
| Количество растровых процессоров | 64 |
| Количество транзисторов | 13,600 млн. |
| Количество шейдерных процессоров | 160 |
| Производитель GPU | nVidia |
| Техпроцесс, нм | 12 |
| Частота шейдерного домена | 1005 МГц |
| Частота ядра | 1005 МГц |
| Длина платы (PCB) | 170 мм |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Объем памяти | 16,384 МБ |
| Особенности | Вычислительная производительность 8.1 TFLOPS с одинарной точностью (FP32), 65 TFLOPS со смешанной точностью (FP16/FP32), 130 TOPS (INT8) и 260 TOPS (INT4) |
| Низкий профиль | Да |
| Поддержка ЕСС | Да |
Nvidia Tesla T4 16G - это мощная графическая карта, разработанная компанией Nvidia для высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC) и работы с искусственным интеллектом. Она основана на архитектуре Turing и обеспечивает высокую производительность при выполнении сложных вычислений.
Форма запроса цены
Nvidia GPU Nvidia Tesla T4 16G
Похожие товары